⭐
Satta King Charts For Gali, Desawar, Gaziabad, Faridabad and many other game From 2015 to 2026 ⭐
Think of us as your winning edge. At xSattaKing, we don't just post results—we hand you the key to the game: flawless, up-to-the-minute Satta Chart records for all the big draws. We make tracking your numbers easy, from the morning start with Desawar Satta, through the afternoon rush of Faridabad and Ghaziabad, right up to the late-night finality of Gali Satta. If you want to move past simple luck, these charts are your blueprint for doing your own serious number analysis and making truly informed guesses.
LIVE SATTA KING UPDATES
सबसे तेज खबर के लिए रिफ्रेश करे-
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Desawar, Faridabad, Gaziabad and Gali
| DATE | DSWR | FRBD | GABD | GALI |
|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 42 | 66 | 58 |
| 02 Jan 2026 | 65 | 96 | 05 | 92 |
| 03 Jan 2026 | 63 | 81 | 91 | 99 |
| 04 Jan 2026 | 44 | 28 | 13 | 23 |
| 05 Jan 2026 | 88 | 36 | 05 | 40 |
| 06 Jan 2026 | 18 | 86 | 13 | 78 |
| 07 Jan 2026 | 61 | 28 | 44 | 11 |
| 08 Jan 2026 | 06 | 49 | 04 | 04 |
| 09 Jan 2026 | 95 | 66 | 28 | 21 |
| 10 Jan 2026 | 24 | 43 | 33 | 52 |
| 11 Jan 2026 | 05 | 51 | 73 | 78 |
| 12 Jan 2026 | 33 | 04 | 21 | 14 |
| 13 Jan 2026 | 51 | 07 | 88 | 58 |
| 14 Jan 2026 | 05 | 89 | 84 | 70 |
| 15 Jan 2026 | 56 | 55 | 79 | 02 |
| 16 Jan 2026 | 42 | 89 | 97 | 74 |
| 17 Jan 2026 | 54 | 46 | 37 | 34 |
| 18 Jan 2026 | 97 | 01 | 67 | 20 |
| 19 Jan 2026 | 65 | 24 | 87 | 31 |
| 20 Jan 2026 | 68 | 57 | 06 | 97 |
| 21 Jan 2026 | 02 | 48 | 46 | 50 |
| 22 Jan 2026 | 82 | 06 | 79 | 35 |
| 23 Jan 2026 | 07 | 17 | 71 | 02 |
| 24 Jan 2026 | 81 | 67 | 42 | 42 |
| 25 Jan 2026 | 36 | 55 | 31 | 35 |
| 26 Jan 2026 | 94 | 18 | 17 | 51 |
| 27 Jan 2026 | 10 | 72 | 78 | 47 |
| 28 Jan 2026 | 89 | 71 | 00 | 79 |
| 29 Jan 2026 | 51 | 33 | 65 | 34 |
| 30 Jan 2026 | 56 | 74 | 81 | 12 |
| 31 Jan 2026 | 82 | xx | xx | xx |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Satta Exp 1, Satta Exp 2, Satta Exp 3 and Satta Exp 4
| DATE | SE 1 | SE 2 | SE 3 | SE 4 |
|---|
| 01 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
| 02 Jan 2026 | 58 | 85 | 65 | 56 |
| 03 Jan 2026 | 92 | 29 | 63 | 36 |
| 04 Jan 2026 | 99 | 99 | 44 | 44 |
| 05 Jan 2026 | 23 | 32 | 88 | 33 |
| 06 Jan 2026 | 40 | 04 | 18 | 81 |
| 07 Jan 2026 | 78 | 87 | 61 | 16 |
| 08 Jan 2026 | 11 | 66 | 06 | 60 |
| 09 Jan 2026 | 25 | 52 | 95 | 59 |
| 10 Jan 2026 | 21 | 12 | 24 | 42 |
| 11 Jan 2026 | 52 | 25 | 05 | 50 |
| 12 Jan 2026 | 78 | 87 | 33 | 88 |
| 13 Jan 2026 | 14 | 41 | 51 | 15 |
| 14 Jan 2026 | 58 | 85 | 05 | 50 |
| 15 Jan 2026 | 70 | 07 | 56 | 65 |
| 16 Jan 2026 | 02 | 20 | 42 | 24 |
| 17 Jan 2026 | 74 | 47 | 54 | 45 |
| 18 Jan 2026 | 34 | 43 | 97 | 79 |
| 19 Jan 2026 | 20 | 02 | 65 | 56 |
| 20 Jan 2026 | 31 | 13 | 68 | 86 |
| 21 Jan 2026 | 97 | 79 | 02 | 20 |
| 22 Jan 2026 | 50 | 05 | 82 | 28 |
| 23 Jan 2026 | 35 | 53 | 07 | 70 |
| 24 Jan 2026 | 02 | 20 | 81 | 18 |
| 25 Jan 2026 | 42 | 24 | 36 | 63 |
| 26 Jan 2026 | 35 | 53 | 94 | 49 |
| 27 Jan 2026 | 51 | 15 | 10 | 01 |
| 28 Jan 2026 | 47 | 74 | 89 | 98 |
| 29 Jan 2026 | 79 | 97 | 51 | 15 |
| 30 Jan 2026 | 34 | 43 | 56 | 65 |
| 31 Jan 2026 | 12 | 21 | 82 | 28 |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Satta Exp 5, Satta Exp 6, Satta Exp 7 and Satta Exp 8
| DATE | SE 5 | SE 6 | SE 7 | SE 8 |
|---|
| 01 Jan 2026 | 42 | 24 | 66 | 11 |
| 02 Jan 2026 | 96 | 69 | 05 | 50 |
| 03 Jan 2026 | 81 | 18 | 91 | 19 |
| 04 Jan 2026 | 28 | 82 | 13 | 31 |
| 05 Jan 2026 | 36 | 63 | 05 | 50 |
| 06 Jan 2026 | 86 | 68 | 13 | 31 |
| 07 Jan 2026 | 28 | 82 | 44 | 99 |
| 08 Jan 2026 | 49 | 94 | 04 | 40 |
| 09 Jan 2026 | 66 | 11 | 28 | 82 |
| 10 Jan 2026 | 43 | 34 | 33 | 88 |
| 11 Jan 2026 | 51 | 15 | 73 | 37 |
| 12 Jan 2026 | 04 | 40 | 21 | 12 |
| 13 Jan 2026 | 07 | 70 | 88 | 33 |
| 14 Jan 2026 | 89 | 98 | 84 | 48 |
| 15 Jan 2026 | 55 | 00 | 79 | 97 |
| 16 Jan 2026 | 89 | 98 | 97 | 79 |
| 17 Jan 2026 | 46 | 64 | 37 | 73 |
| 18 Jan 2026 | 01 | 10 | 67 | 76 |
| 19 Jan 2026 | 24 | 42 | 87 | 78 |
| 20 Jan 2026 | 57 | 75 | 06 | 60 |
| 21 Jan 2026 | 48 | 84 | 46 | 64 |
| 22 Jan 2026 | 06 | 60 | 79 | 97 |
| 23 Jan 2026 | 17 | 71 | 71 | 17 |
| 24 Jan 2026 | 67 | 76 | 42 | 24 |
| 25 Jan 2026 | 55 | 00 | 31 | 13 |
| 26 Jan 2026 | 18 | 81 | 17 | 71 |
| 27 Jan 2026 | 72 | 27 | 78 | 87 |
| 28 Jan 2026 | 71 | 17 | 00 | 55 |
| 29 Jan 2026 | 51 | 15 | 65 | 56 |
| 30 Jan 2026 | 74 | 47 | 81 | 18 |
| 31 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Karmal, Meerut, Panipat and Guna
| DATE | KRNL | METR | PNPT | GUNA |
|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 41 | 65 | 57 |
| 02 Jan 2026 | 64 | 95 | 04 | 91 |
| 03 Jan 2026 | 62 | 80 | 90 | 98 |
| 04 Jan 2026 | 43 | 27 | 12 | 22 |
| 05 Jan 2026 | 87 | 35 | 04 | 39 |
| 06 Jan 2026 | 17 | 85 | 12 | 77 |
| 07 Jan 2026 | 60 | 27 | 43 | 10 |
| 08 Jan 2026 | 05 | 48 | 03 | 03 |
| 09 Jan 2026 | 94 | 65 | 27 | 20 |
| 10 Jan 2026 | 23 | 42 | 32 | 51 |
| 11 Jan 2026 | 04 | 50 | 72 | 77 |
| 12 Jan 2026 | 32 | 03 | 20 | 13 |
| 13 Jan 2026 | 50 | 06 | 87 | 57 |
| 14 Jan 2026 | 04 | 88 | 83 | 69 |
| 15 Jan 2026 | 55 | 54 | 78 | 01 |
| 16 Jan 2026 | 41 | 88 | 96 | 73 |
| 17 Jan 2026 | 53 | 45 | 36 | 33 |
| 18 Jan 2026 | 96 | 00 | 66 | 19 |
| 19 Jan 2026 | 64 | 23 | 86 | 30 |
| 20 Jan 2026 | 67 | 56 | 05 | 96 |
| 21 Jan 2026 | 01 | 47 | 45 | 49 |
| 22 Jan 2026 | 81 | 05 | 78 | 34 |
| 23 Jan 2026 | 06 | 16 | 70 | 01 |
| 24 Jan 2026 | 80 | 66 | 41 | 41 |
| 25 Jan 2026 | 35 | 54 | 30 | 34 |
| 26 Jan 2026 | 93 | 17 | 16 | 50 |
| 27 Jan 2026 | 09 | 71 | 77 | 46 |
| 28 Jan 2026 | 88 | 70 | -1 | 78 |
| 29 Jan 2026 | 50 | 32 | 64 | 33 |
| 30 Jan 2026 | 55 | 73 | 80 | 11 |
| 31 Jan 2026 | 81 | xx | xx | xx |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Rohtak, Mathura, Hajipur and Kota
| DATE | RHTK | MTRA | HJPR | KOTA |
|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 43 | 67 | xx |
| 02 Jan 2026 | 66 | 97 | 06 | 59 |
| 03 Jan 2026 | 64 | 82 | 92 | 93 |
| 04 Jan 2026 | 45 | 29 | 14 | 00 |
| 05 Jan 2026 | 89 | 37 | 06 | 24 |
| 06 Jan 2026 | 19 | 87 | 14 | 41 |
| 07 Jan 2026 | 62 | 29 | 45 | 79 |
| 08 Jan 2026 | 07 | 50 | 05 | 12 |
| 09 Jan 2026 | 96 | 67 | 29 | 26 |
| 10 Jan 2026 | 25 | 44 | 34 | 22 |
| 11 Jan 2026 | 06 | 52 | 74 | 53 |
| 12 Jan 2026 | 34 | 05 | 22 | 79 |
| 13 Jan 2026 | 52 | 08 | 89 | 15 |
| 14 Jan 2026 | 06 | 90 | 85 | 59 |
| 15 Jan 2026 | 57 | 56 | 80 | 71 |
| 16 Jan 2026 | 43 | 90 | 00 | 03 |
| 17 Jan 2026 | 55 | 47 | 38 | 75 |
| 18 Jan 2026 | 98 | 02 | 68 | 35 |
| 19 Jan 2026 | 66 | 25 | 88 | 21 |
| 20 Jan 2026 | 69 | 58 | 07 | 32 |
| 21 Jan 2026 | 03 | 49 | 47 | 98 |
| 22 Jan 2026 | 83 | 07 | 80 | 51 |
| 23 Jan 2026 | 08 | 18 | 72 | 36 |
| 24 Jan 2026 | 82 | 68 | 43 | 03 |
| 25 Jan 2026 | 37 | 56 | 32 | 43 |
| 26 Jan 2026 | 95 | 19 | 18 | 36 |
| 27 Jan 2026 | 11 | 73 | 79 | 52 |
| 28 Jan 2026 | 90 | 72 | 01 | 48 |
| 29 Jan 2026 | 52 | 34 | 66 | 80 |
| 30 Jan 2026 | 57 | 75 | 82 | 35 |
| 31 Jan 2026 | 83 | xx | xx | 13 |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Delhi Exp 1, Delhi Exp 2, Delhi Exp 3 and Delhi Exp 4
| DATE | DE 1 | DE 2 | DE 3 | DE 4 |
|---|
| 01 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
| 02 Jan 2026 | 60 | 56 | 67 | 63 |
| 03 Jan 2026 | 94 | 90 | 65 | 61 |
| 04 Jan 2026 | 01 | 97 | 46 | 42 |
| 05 Jan 2026 | 25 | 21 | 90 | 86 |
| 06 Jan 2026 | 42 | 38 | 20 | 16 |
| 07 Jan 2026 | 80 | 76 | 63 | 59 |
| 08 Jan 2026 | 13 | 09 | 08 | 04 |
| 09 Jan 2026 | 27 | 23 | 97 | 93 |
| 10 Jan 2026 | 23 | 19 | 26 | 22 |
| 11 Jan 2026 | 54 | 50 | 07 | 03 |
| 12 Jan 2026 | 80 | 76 | 35 | 31 |
| 13 Jan 2026 | 16 | 12 | 53 | 49 |
| 14 Jan 2026 | 60 | 56 | 07 | 03 |
| 15 Jan 2026 | 72 | 68 | 58 | 54 |
| 16 Jan 2026 | 04 | 00 | 44 | 40 |
| 17 Jan 2026 | 76 | 72 | 56 | 52 |
| 18 Jan 2026 | 36 | 32 | 99 | 95 |
| 19 Jan 2026 | 22 | 18 | 67 | 63 |
| 20 Jan 2026 | 33 | 29 | 70 | 66 |
| 21 Jan 2026 | 99 | 95 | 04 | 00 |
| 22 Jan 2026 | 52 | 48 | 84 | 80 |
| 23 Jan 2026 | 37 | 33 | 09 | 05 |
| 24 Jan 2026 | 04 | 00 | 83 | 79 |
| 25 Jan 2026 | 44 | 40 | 38 | 34 |
| 26 Jan 2026 | 37 | 33 | 96 | 92 |
| 27 Jan 2026 | 53 | 49 | 12 | 08 |
| 28 Jan 2026 | 49 | 45 | 91 | 87 |
| 29 Jan 2026 | 81 | 77 | 53 | 49 |
| 30 Jan 2026 | 36 | 32 | 58 | 54 |
| 31 Jan 2026 | 14 | 10 | 84 | 80 |
Daily Updated Monthly Chart of Jan 2026 For Delhi Exp 5, Delhi Exp 6, Delhi Exp 7 and Delhi Exp 8
| DATE | DE 5 | DE 6 | DE 7 | DE 8 |
|---|
| 01 Jan 2026 | 44 | 40 | 68 | 64 |
| 02 Jan 2026 | 98 | 94 | 07 | 03 |
| 03 Jan 2026 | 83 | 79 | 93 | 89 |
| 04 Jan 2026 | 30 | 26 | 15 | 11 |
| 05 Jan 2026 | 38 | 34 | 07 | 03 |
| 06 Jan 2026 | 88 | 84 | 15 | 11 |
| 07 Jan 2026 | 30 | 26 | 46 | 42 |
| 08 Jan 2026 | 51 | 47 | 06 | 02 |
| 09 Jan 2026 | 68 | 64 | 30 | 26 |
| 10 Jan 2026 | 45 | 41 | 35 | 31 |
| 11 Jan 2026 | 53 | 47 | 75 | 71 |
| 12 Jan 2026 | 06 | 02 | 23 | 19 |
| 13 Jan 2026 | 09 | 05 | 90 | 86 |
| 14 Jan 2026 | 91 | 87 | 86 | 82 |
| 15 Jan 2026 | 57 | 75 | 81 | 77 |
| 16 Jan 2026 | 91 | 87 | 99 | 44 |
| 17 Jan 2026 | 48 | 42 | 39 | 35 |
| 18 Jan 2026 | 03 | 01 | 69 | 65 |
| 19 Jan 2026 | 26 | 22 | 89 | 85 |
| 20 Jan 2026 | 59 | 55 | 08 | 04 |
| 21 Jan 2026 | 50 | 46 | 48 | 44 |
| 22 Jan 2026 | 08 | 04 | 81 | 77 |
| 23 Jan 2026 | 19 | 15 | 73 | 69 |
| 24 Jan 2026 | 69 | 65 | 44 | 40 |
| 25 Jan 2026 | 57 | 53 | 33 | 29 |
| 26 Jan 2026 | 20 | 16 | 19 | 15 |
| 27 Jan 2026 | 74 | 70 | 80 | 76 |
| 28 Jan 2026 | 73 | 79 | 02 | 08 |
| 29 Jan 2026 | 35 | 31 | 67 | 63 |
| 30 Jan 2026 | 76 | 72 | 83 | 79 |
| 31 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
Select a month and year to view the combined chart for Gali, Desawar, Ghaziabad, and Faridabad.
Refresh
Play Online