XSatta King is an Satta King result provider website, we provide super fast result for Gali, Desawar, Ghaziabad, and Faridabad Satta Bazar. We also notify our users when result is updated on our website, for daily fast Satta King Result bookmark our website on your brouser now. Thankyou for visiting our site, we wish you may win Satta King daily.
सबसे तेज खबर के लिए रिफ्रेश करे-
56
55
XX
XX
| DATE | DSWR | FRBD | GABD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 42 | 66 | 58 |
| 02 Jan 2026 | 65 | 96 | 05 | 92 |
| 03 Jan 2026 | 63 | 81 | 91 | 99 |
| 04 Jan 2026 | 44 | 28 | 13 | 23 |
| 05 Jan 2026 | 88 | 36 | 05 | 40 |
| 06 Jan 2026 | 18 | 86 | 13 | 78 |
| 07 Jan 2026 | 61 | 28 | 44 | 11 |
| 08 Jan 2026 | 06 | 49 | 04 | 04 |
| 09 Jan 2026 | 95 | 66 | 28 | 21 |
| 10 Jan 2026 | 24 | 43 | 33 | 52 |
| 11 Jan 2026 | 05 | 51 | 73 | 78 |
| 12 Jan 2026 | 33 | 04 | 21 | 14 |
| 13 Jan 2026 | 51 | 07 | 88 | 58 |
| 14 Jan 2026 | 05 | 89 | 84 | 70 |
| 15 Jan 2026 | 56 | 55 | xx | xx |
| DATE | SE 1 | SE 2 | SE 3 | SE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
| 02 Jan 2026 | 58 | 85 | 65 | 56 |
| 03 Jan 2026 | 92 | 29 | 63 | 36 |
| 04 Jan 2026 | 99 | 99 | 44 | 44 |
| 05 Jan 2026 | 23 | 32 | 88 | 33 |
| 06 Jan 2026 | 40 | 04 | 18 | 81 |
| 07 Jan 2026 | 78 | 87 | 61 | 16 |
| 08 Jan 2026 | 11 | 66 | 06 | 60 |
| 09 Jan 2026 | 25 | 52 | 95 | 59 |
| 10 Jan 2026 | 21 | 12 | 24 | 42 |
| 11 Jan 2026 | 52 | 25 | 05 | 50 |
| 12 Jan 2026 | 78 | 87 | 33 | 88 |
| 13 Jan 2026 | 14 | 41 | 51 | 15 |
| 14 Jan 2026 | 58 | 85 | 05 | 50 |
| 15 Jan 2026 | 70 | 07 | 56 | 65 |
| DATE | SE 5 | SE 6 | SE 7 | SE 8 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | 42 | 24 | 66 | 11 |
| 02 Jan 2026 | 96 | 69 | 05 | 50 |
| 03 Jan 2026 | 81 | 18 | 91 | 19 |
| 04 Jan 2026 | 28 | 82 | 13 | 31 |
| 05 Jan 2026 | 36 | 63 | 05 | 50 |
| 06 Jan 2026 | 86 | 68 | 13 | 31 |
| 07 Jan 2026 | 28 | 82 | 44 | 99 |
| 08 Jan 2026 | 49 | 94 | 04 | 40 |
| 09 Jan 2026 | 66 | 11 | 28 | 82 |
| 10 Jan 2026 | 43 | 34 | 33 | 88 |
| 11 Jan 2026 | 51 | 15 | 73 | 37 |
| 12 Jan 2026 | 04 | 40 | 21 | 12 |
| 13 Jan 2026 | 07 | 70 | 88 | 33 |
| 14 Jan 2026 | 89 | 98 | 84 | 48 |
| 15 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
| DATE | KRNL | METR | PNPT | GUNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 41 | 65 | 57 |
| 02 Jan 2026 | 64 | 95 | 04 | 91 |
| 03 Jan 2026 | 62 | 80 | 90 | 98 |
| 04 Jan 2026 | 43 | 27 | 12 | 22 |
| 05 Jan 2026 | 87 | 35 | 04 | 39 |
| 06 Jan 2026 | 17 | 85 | 12 | 77 |
| 07 Jan 2026 | 60 | 27 | 43 | 10 |
| 08 Jan 2026 | 05 | 48 | 03 | 03 |
| 09 Jan 2026 | 94 | 65 | 27 | 20 |
| 10 Jan 2026 | 23 | 42 | 32 | 51 |
| 11 Jan 2026 | 04 | 50 | 72 | 77 |
| 12 Jan 2026 | 32 | 03 | 20 | 13 |
| 13 Jan 2026 | 50 | 06 | 87 | 57 |
| 14 Jan 2026 | 04 | 88 | 83 | 69 |
| 15 Jan 2026 | 55 | 54 | xx | xx |
| DATE | RHTK | MTRA | HJPR | KOTA |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | xx | 43 | 67 | xx |
| 02 Jan 2026 | 66 | 97 | 06 | 59 |
| 03 Jan 2026 | 64 | 82 | 92 | 93 |
| 04 Jan 2026 | 45 | 29 | 14 | 00 |
| 05 Jan 2026 | 89 | 37 | 06 | 24 |
| 06 Jan 2026 | 19 | 87 | 14 | 41 |
| 07 Jan 2026 | 62 | 29 | 45 | 79 |
| 08 Jan 2026 | 07 | 50 | 05 | 12 |
| 09 Jan 2026 | 96 | 67 | 29 | 26 |
| 10 Jan 2026 | 25 | 44 | 34 | 22 |
| 11 Jan 2026 | 06 | 52 | 74 | 53 |
| 12 Jan 2026 | 34 | 05 | 22 | 79 |
| 13 Jan 2026 | 52 | 08 | 89 | 15 |
| 14 Jan 2026 | 06 | 90 | 85 | 59 |
| 15 Jan 2026 | 57 | xx | xx | 71 |
| DATE | DE 1 | DE 2 | DE 3 | DE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
| 02 Jan 2026 | 60 | 56 | 67 | 63 |
| 03 Jan 2026 | 94 | 90 | 65 | 61 |
| 04 Jan 2026 | 01 | 97 | 46 | 42 |
| 05 Jan 2026 | 25 | 21 | 90 | 86 |
| 06 Jan 2026 | 42 | 38 | 20 | 16 |
| 07 Jan 2026 | 80 | 76 | 63 | 59 |
| 08 Jan 2026 | 13 | 09 | 08 | 04 |
| 09 Jan 2026 | 27 | 23 | 97 | 93 |
| 10 Jan 2026 | 23 | 19 | 26 | 22 |
| 11 Jan 2026 | 54 | 50 | 07 | 03 |
| 12 Jan 2026 | 80 | 76 | 35 | 31 |
| 13 Jan 2026 | 16 | 12 | 53 | 49 |
| 14 Jan 2026 | 60 | 56 | 07 | 03 |
| 15 Jan 2026 | 72 | 68 | 58 | 54 |
| DATE | DE 5 | DE 6 | DE 7 | DE 8 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | 44 | 40 | 68 | 64 |
| 02 Jan 2026 | 98 | 94 | 07 | 03 |
| 03 Jan 2026 | 83 | 79 | 93 | 89 |
| 04 Jan 2026 | 30 | 26 | 15 | 11 |
| 05 Jan 2026 | 38 | 34 | 07 | 03 |
| 06 Jan 2026 | 88 | 84 | 15 | 11 |
| 07 Jan 2026 | 30 | 26 | 46 | 42 |
| 08 Jan 2026 | 51 | 47 | 06 | 02 |
| 09 Jan 2026 | 68 | 64 | 30 | 26 |
| 10 Jan 2026 | 45 | 41 | 35 | 31 |
| 11 Jan 2026 | 53 | 47 | 75 | 71 |
| 12 Jan 2026 | 06 | 02 | 23 | 19 |
| 13 Jan 2026 | 09 | 05 | 90 | 86 |
| 14 Jan 2026 | 91 | 87 | 86 | 82 |
| 15 Jan 2026 | xx | xx | xx | xx |
Select a month and year to view the combined chart for Gali, Desawar, Ghaziabad, and Faridabad.