Welcome to xSattaKing! You've found the ultimate source for Satta King Play information. Get the Fastest Satta Result updates and view accurate Satta Chart records for Satta King Play today.
Our platform also provides key results and charts for:
Gali Satta,
Desawar Satta,
Faridabad Result, and
Ghaziabad Satta.
Trust xSattaKing for Satta Guessing and all the latest Satta King Play updates. Check the Satta Number now!
95
XX
XX
XX| DATE | DSWR | FRBD | GABD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | xx | 02 | 10 | 92 |
| 02 M | 68 | 91 | 10 | 30 |
| 03 M | 49 | 06 | 13 | 17 |
| 04 M | 19 | 66 | 65 | 90 |
| 05 M | 54 | 07 | 46 | 74 |
| 06 M | 36 | 36 | 02 | 74 |
| 07 M | 38 | 62 | 60 | 22 |
| 08 M | 45 | 29 | 78 | 51 |
| 09 M | 65 | 46 | 26 | 99 |
| 10 M | 49 | 79 | 74 | 64 |
| 11 M | 09 | 28 | 58 | 24 |
| 12 M | 25 | 90 | 18 | 09 |
| 13 M | 03 | 49 | 72 | 20 |
| 14 M | 95 | xx | xx | xx |
| DATE | SE 1 | SE 2 | SE 3 | SE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | xx | xx | xx | xx |
| 02 M | 92 | 29 | 68 | 86 |
| 03 M | 30 | 03 | 49 | 94 |
| 04 M | 17 | 71 | 19 | 91 |
| 05 M | 90 | 09 | 54 | 45 |
| 06 M | 74 | 47 | 36 | 63 |
| 07 M | 74 | 47 | 38 | 34 |
| 08 M | 22 | 77 | 45 | 54 |
| 09 M | 51 | 15 | 65 | 56 |
| 10 M | 99 | 44 | 49 | 94 |
| 11 M | 64 | 46 | 09 | 90 |
| 12 M | 24 | 42 | 25 | 52 |
| 13 M | 09 | 90 | 03 | 30 |
| 14 M | 20 | 02 | 95 | 59 |
| DATE | SE 5 | SE 6 | SE 7 | SE 8 |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | 02 | 20 | 10 | 01 |
| 02 M | 91 | 19 | 10 | 01 |
| 03 M | 06 | 60 | 13 | 31 |
| 04 M | 66 | 11 | 65 | 56 |
| 05 M | 07 | 70 | 46 | 64 |
| 06 M | 36 | 63 | 02 | 20 |
| 07 M | 62 | 26 | 60 | 06 |
| 08 M | 29 | 92 | 78 | 87 |
| 09 M | 46 | 64 | 26 | 62 |
| 10 M | 79 | 97 | 74 | 47 |
| 11 M | 28 | 82 | 58 | 85 |
| 12 M | 90 | 09 | 18 | 81 |
| 13 M | 49 | 94 | 72 | 27 |
| 14 M | xx | xx | xx | xx |
| DATE | KRNL | METR | PNPT | GUNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | xx | 01 | 09 | 91 |
| 02 M | 67 | 90 | 09 | 29 |
| 03 M | 48 | 05 | 12 | 16 |
| 04 M | 18 | 65 | 64 | 89 |
| 05 M | 53 | 06 | 45 | 73 |
| 06 M | 35 | 35 | 01 | 73 |
| 07 M | 37 | 61 | 59 | 21 |
| 08 M | 44 | 28 | 77 | 50 |
| 09 M | 64 | 45 | 25 | 98 |
| 10 M | 48 | 78 | 73 | 63 |
| 11 M | 08 | 27 | 57 | 23 |
| 12 M | 24 | 89 | 17 | 08 |
| 13 M | 02 | 48 | 71 | 19 |
| 14 M | 94 | xx | xx | xx |
| DATE | RHTK | MTRA | HJPR | KOTA |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | xx | 03 | 11 | xx |
| 02 M | 69 | 92 | 11 | 93 |
| 03 M | 50 | 07 | 14 | 31 |
| 04 M | 20 | 67 | 66 | 18 |
| 05 M | 55 | 08 | 47 | 91 |
| 06 M | 36 | 36 | 02 | 75 |
| 07 M | 38 | 62 | 60 | 74 |
| 08 M | 45 | 29 | 79 | 22 |
| 09 M | 65 | 46 | 26 | 51 |
| 10 M | 49 | 79 | 74 | 99 |
| 11 M | 09 | 28 | 58 | 64 |
| 12 M | 25 | 90 | 18 | 24 |
| 13 M | 03 | 49 | 72 | 09 |
| 14 M | xx | xx | xx | xx |
| DATE | DE 1 | DE 2 | DE 3 | DE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | xx | xx | xx | xx |
| 02 M | 94 | 90 | 70 | 66 |
| 03 M | 32 | 28 | 51 | 47 |
| 04 M | 19 | 15 | 21 | 17 |
| 05 M | 92 | 88 | 56 | 52 |
| 06 M | 76 | 72 | 38 | 34 |
| 07 M | 76 | 72 | 40 | 36 |
| 08 M | 24 | 20 | 47 | 43 |
| 09 M | 53 | 49 | 67 | 63 |
| 10 M | 01 | 97 | 51 | 47 |
| 11 M | 66 | 62 | 01 | 07 |
| 12 M | 26 | 22 | 27 | 23 |
| 13 M | 01 | 07 | 05 | 01 |
| 14 M | 22 | 18 | 97 | xx |
| DATE | DE 5 | DE 6 | DE 7 | DE 8 |
|---|---|---|---|---|
| 01 M | 04 | 00 | 12 | 08 |
| 02 M | 93 | 89 | 12 | 08 |
| 03 M | 08 | 04 | 15 | 11 |
| 04 M | 68 | 64 | 67 | 63 |
| 05 M | 09 | 05 | 48 | 44 |
| 06 M | 38 | 34 | 04 | 00 |
| 07 M | 64 | 60 | 62 | 58 |
| 08 M | 31 | 27 | 80 | 76 |
| 09 M | 48 | 44 | 28 | 24 |
| 10 M | 81 | 77 | 76 | 72 |
| 11 M | 30 | 26 | 60 | 56 |
| 12 M | 92 | 88 | 20 | 16 |
| 13 M | 51 | 47 | 74 | 70 |
| 14 M | xx | xx | xx | xx |
Check Satta King Fast Combined Chart
Get Satta King Fast updates for Gali, Desawar, Gaziyabad, and Faridabad.